非常に軽量で、一般的なノートPCも含めた幅広いPC環境で快適に遊べるタイトル
現行のエントリーモデルや、高性能な内蔵GPU(iGPU)を搭載したミニPC等でも十分に快適なプレイが可能GTX 1650などの数世代前のグラフィックボードを搭載した中古PCでも、全く問題なく動作
検証者コメント
更新履歴
UMPC・ハンドヘルド・ノートPC動作検証
64GB eMMCモデル / 256GB NVMe SSDモデル / 512GB NVMe SSDモデル
512GB NVMe SSDモデル / 1TB NVMe SSDモデル
標準512GBモデル
標準512GBモデル
512GB PCIe Gen4 SSDモデル / 1TB PCIe Gen4 SSDモデル
Claw 8 AI+ 標準1TBモデル / Claw 8 AI+ Polar Tempest 限定エディション
Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 HX 370 搭載) / Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 365 搭載)
Claw A1M-004JP (国内512GBモデル) / Claw A1M i5 (1TB カスタムモデル)
Claw A1M-002JP (国内1TBモデル) / Claw A1M i7 ハイエンド構成 (32GB/2TB)
RTX 5060 / 1TB SSD搭載モデル / RTX 5050 / 512GB SSD搭載モデル
ゲーム解像度を720p、画質を中以下に設定したと想定し、スペックから推定した判定です。PLAYABLE判定でも、プレイ可能を保証するわけではありません。
Hades IIのPCパーツ選定・ビルド戦略
パーツ選びのポイント
公式・システム要件
●の数は、そのゲームがPCパーツに求める要求性能の高さを10段階で数値化したものです。
最小要件
推奨要件
Hades IIのグラボ別ベンチマーク目安
ターゲット別推奨GPU
技術的根拠
GPU Benchmarks
CPU Benchmarks
メーカー規定の最低要求スペックと推奨要求スペック、bld4meによる推奨パーツ(新品・中古)の比較グラフです。数値が高いほど、より快適な動作が期待できます。bld4meによる推奨パーツは独自調査の上、ゲームタイトルの快適な動作とコストパフォーマンスのバランスを考慮した上で選定しています。
性能マトリクス
| GPU | 720p | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| 公式推奨構成 GeForce RTX 2060 6GB | ||||
| bld4me NEW GeForce RTX 3050 6GB | ||||
| bld4me USED GeForce GTX 1050 3GB | ||||
| 公式最小構成 Radeon R7 360 |
上記のFPSはアップスケーラーなし前提の純粋なGPU性能をベースに、推定FPSを算出して表示しています。あくまで推定値であり、動作を保証するものではありません。
Hades IIのGPU別フレームレート性能データベース
当サイトの推定FPSは、各ゲームの公式推奨環境を基準とし、GPUのみを変更した場合の数値を算出しています。実際のフレームレートは、組み合わせるCPUやメモリ、ストレージなどの環境によって上下する可能性があります。
Hades II
140 SKUS| GPU | Share | 720PHD | 1080PFHD | 1440PQHD | 4KUHD |
|---|---|---|---|---|---|
Grade S | SUPREME「何も妥協したくないあなたへ」 至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に | ||||
GeForce RTX 5090 | |||||
GeForce RTX 4090 | |||||
Radeon RX 9070 XT | |||||
Radeon RX 7900 XTX | |||||
Radeon RX 9070 GRE | |||||
Radeon RX 9070 | |||||
GeForce RTX 4080 SUPER | |||||
GeForce RTX 5070 Ti | |||||
GeForce RTX 5080 | |||||
Radeon RX 7900 XT | |||||
GeForce RTX 4080 | |||||
GeForce RTX 5070 | |||||
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |||||
GeForce RTX 4070 Ti | |||||
Radeon RX 6950 XT | |||||
GeForce RTX 3090 Ti | |||||
Radeon RX 7900 GRE | |||||
GeForce RTX 4070 SUPER | |||||
Radeon RX 6900 XT | |||||
GeForce RTX 3090 | |||||
GeForce RTX 3080 Ti | |||||
Radeon RX 9060 XT 16GB | |||||
Radeon RX 9060 XT 8GB | |||||
Radeon RX 6800 XT | |||||
Radeon RX 7800 XT | |||||
GeForce RTX 3080 12GB | |||||
GeForce RTX 3080 10GB | |||||
GeForce RTX 4070 | |||||
Radeon RX 7700 XT | |||||
Radeon RX 6800 | |||||
Radeon RX 9060 | |||||
GeForce RTX 5060 | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 Ti | |||||
GeForce RTX 3070 Ti | |||||
Radeon RX 6750 XT | |||||
GeForce RTX 3070 | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | |||||
Radeon RX 6700 XT | |||||
Arc B580 12GB | |||||
Arc A770 16GB | |||||
GeForce RTX 2080 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 Ti | |||||
GeForce RTX 5050 | |||||
Radeon RX 6700 10GB | |||||
Radeon RX 7600 XT | |||||
Arc A770 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 | |||||
Radeon RX 7600 | |||||
Arc B570 10GB | |||||
GeForce RTX 4060 | |||||
Radeon RX 6650 XT | |||||
Arc A750 | |||||
GeForce RTX 2070 SUPER | |||||
Radeon RX 6600 XT | |||||
GeForce GTX 1080 Ti | |||||
Radeon RX 5700 XT | |||||
Radeon Pro VII | |||||
Radeon VII | |||||
Arc A580 | |||||
GeForce RTX 2060 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 12GB | |||||
GeForce RTX 2060 12GB | |||||
Radeon RX 5700 | |||||
Radeon RX 6600 | |||||
Radeon RX 5600 XT | |||||
Radeon RX Vega 64 Liquid | |||||
Radeon Pro Vega 64 | |||||
Radeon RX 5600 | |||||
Radeon RX Vega 64 | |||||
GeForce GTX 1080 | |||||
GeForce RTX 2060 6GB | |||||
GeForce RTX 3060 8GB | |||||
GeForce GTX 1070 Ti | |||||
Radeon RX Vega 56 | |||||
GeForce GTX Titan X | |||||
GeForce GTX 1660 Ti | |||||
GeForce RTX 3050 8GB | |||||
GeForce GTX 980 Ti | |||||
GeForce GTX 1070 | |||||
GeForce GTX 1660 SUPER | |||||
Radeon R9 Fury X | |||||
GeForce GTX 1660 | |||||
Radeon R9 Nano | |||||
Radeon RX 5500 XT 4GB | |||||
Radeon RX 5500 XT 8GB | |||||
GeForce RTX 3050 6GB | |||||
GeForce GTX 1650 SUPER | |||||
Radeon R9 390X | |||||
Radeon RX 590 | |||||
GeForce GTX 1060 6GB | |||||
GeForce GTX 780 Ti | |||||
GeForce GTX 980 | |||||
Radeon R9 290X 4GB | |||||
Radeon R9 390 | |||||
Radeon RX 580 4GB | |||||
Radeon RX 580 8GB | |||||
Radeon R9 290 | |||||
Radeon RX 480 4GB | |||||
Radeon RX 480 8GB | |||||
Arc A380 | |||||
GeForce GTX 1060 3GB | |||||
Radeon RX 470 4GB | |||||
Radeon RX 470 8GB | |||||
Radeon RX 570 4GB | |||||
Radeon RX 570 8GB | |||||
GeForce GTX 1650 | |||||
GeForce GTX 780 | |||||
GeForce GTX 970 | |||||
Grade A | ADVANCED「一歩先の快適さを求めるなら」 高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU | ||||
Grade B | BALANCED「bld4meの推奨。良バランスな賢い選択」 性能と効率のバランスが取れたGPU選びの最適解 | ||||
Grade C | COMPETENT「1080p/標準画質で遊ぶ」 1080p/中設定で30fpsから60fps手前までが見込める標準的なプレイアビリティを確約。 | ||||
非推奨モデル (Grade E)
E EXCLUDED「非推奨。アップグレードを検討すべき」 公式動作保証以下の性能のGPU |
ランク判定の基準について
至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に
高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU
性能と効率のバランスが取れたGPU選びの最適解
1080p/中設定で30fpsから60fps手前までが見込める標準的なプレイアビリティを確約。
公式動作保証以下の性能のGPU
快適動作スペック・検証まとめ
現代的なゲーミングPCからすると「余裕でプレイ可能」なほど軽量な本作。一般的なノートPCでも動作する一方で、公式推奨スペックが意外と高く設定されているため、数値の読み方が難しいタイトルです。ベンチマーク結果からは「1080pで画質を追求しないなら、最低スペックを少し超える程度で十分」ということがわかります。
2020年代以降に発売されたPCであれば、ほぼ全ての環境で快適にプレイ可能です。


