ノートPCでもプレイ可能なほど軽量だが、競技レベルの高fpsを目指すなら、相応のCPU・GPUが必要
最新パーツで組めばエントリークラスでも240fpsを十分に狙えます。GPUよりもCPU性能を重視した構成選びをしましょう。中古でコストを抑えて、競技でも活躍する高リフレッシュレート対応モニターに予算を振るのも賢い選択。古すぎるとTPM 2.0とセキュアブートが原因でゲームが起動しないので注意。
検証者コメント
更新履歴
VALORANT のユーザー人気GPUランキング
UMPC・ハンドヘルド・ノートPC動作検証
標準512GBモデル
標準512GBモデル
512GB PCIe Gen4 SSDモデル / 1TB PCIe Gen4 SSDモデル
Claw 8 AI+ 標準1TBモデル / Claw 8 AI+ Polar Tempest 限定エディション
Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 HX 370 搭載) / Claw 8 AI+ (Ryzen AI 9 365 搭載)
Claw A1M-004JP (国内512GBモデル) / Claw A1M i5 (1TB カスタムモデル)
Claw A1M-002JP (国内1TBモデル) / Claw A1M i7 ハイエンド構成 (32GB/2TB)
64GB eMMCモデル / 256GB NVMe SSDモデル / 512GB NVMe SSDモデル
512GB NVMe SSDモデル / 1TB NVMe SSDモデル
RTX 5060 / 1TB SSD搭載モデル / RTX 5050 / 512GB SSD搭載モデル
ゲーム解像度を720p、画質を中以下に設定したと想定し、スペックから推定した判定です。PLAYABLE判定でも、プレイ可能を保証するわけではありません。
VALORANTのPCパーツ選定・ビルド戦略
パーツ選びのポイント
公式・システム要件
●の数は、そのゲームがPCパーツに求める要求性能の高さを10段階で数値化したものです。
最小要件
推奨要件
VALORANTのグラボ別ベンチマーク目安
ターゲット別推奨GPU
技術的根拠
GPU Benchmarks
CPU Benchmarks
メーカー規定の最低要求スペックと推奨要求スペック、bld4meによる推奨パーツ(新品・中古)の比較グラフです。数値が高いほど、より快適な動作が期待できます。bld4meによる推奨パーツは独自調査の上、ゲームタイトルの快適な動作とコストパフォーマンスのバランスを考慮した上で選定しています。
性能マトリクス
| GPU | 720p | 1080p | 1440p | 4K |
|---|---|---|---|---|
| bld4me NEW GeForce RTX 3050 6GB | ||||
| bld4me USED GeForce GTX 1050 3GB | ||||
| 公式推奨構成 GeForce GT 730 | ||||
| 公式最小構成 HD Graphics 4000 |
上記のFPSはアップスケーラーなし前提の純粋なGPU性能をベースに、推定FPSを算出して表示しています。あくまで推定値であり、動作を保証するものではありません。
VALORANTのGPU別フレームレート性能データベース
当サイトの推定FPSは、各ゲームの公式推奨環境を基準とし、GPUのみを変更した場合の数値を算出しています。実際のフレームレートは、組み合わせるCPUやメモリ、ストレージなどの環境によって上下する可能性があります。
VALORANT
141 SKUS| GPU | Share | 720PHD | 1080PFHD | 1440PQHD | 4KUHD |
|---|---|---|---|---|---|
Grade S | SUPREME「何も妥協したくないあなたへ」 至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に | ||||
GeForce RTX 5090 | |||||
GeForce RTX 4090 | |||||
Radeon RX 9070 XT | |||||
Radeon RX 7900 XTX | |||||
Radeon RX 9070 GRE | |||||
Radeon RX 9070 | |||||
GeForce RTX 4080 SUPER | |||||
GeForce RTX 5070 Ti | |||||
GeForce RTX 5080 | |||||
Radeon RX 7900 XT | |||||
GeForce RTX 4080 | |||||
GeForce RTX 5070 | |||||
GeForce RTX 4070 Ti SUPER | |||||
GeForce RTX 4070 Ti | |||||
Radeon RX 6950 XT | |||||
GeForce RTX 3090 Ti | |||||
Radeon RX 7900 GRE | |||||
GeForce RTX 4070 SUPER | |||||
Radeon RX 6900 XT | |||||
GeForce RTX 3090 | |||||
GeForce RTX 3080 Ti | |||||
Radeon RX 9060 XT 16GB | |||||
Radeon RX 9060 XT 8GB | |||||
Radeon RX 6800 XT | |||||
Radeon RX 7800 XT | |||||
GeForce RTX 3080 12GB | |||||
GeForce RTX 3080 10GB | |||||
GeForce RTX 4070 | |||||
Radeon RX 7700 XT | |||||
Radeon RX 6800 | |||||
Radeon RX 9060 | |||||
GeForce RTX 5060 | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 5060 Ti 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 Ti | |||||
GeForce RTX 3070 Ti | |||||
Radeon RX 6750 XT | |||||
GeForce RTX 3070 | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | |||||
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | |||||
Radeon RX 6700 XT | |||||
Arc B580 12GB | |||||
Arc A770 16GB | |||||
GeForce RTX 2080 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 Ti | |||||
GeForce RTX 5050 | |||||
Radeon RX 6700 10GB | |||||
Radeon RX 7600 XT | |||||
Arc A770 8GB | |||||
GeForce RTX 2080 | |||||
Radeon RX 7600 | |||||
Arc B570 10GB | |||||
GeForce RTX 4060 | |||||
Radeon RX 6650 XT | |||||
Arc A750 | |||||
GeForce RTX 2070 SUPER | |||||
Radeon RX 6600 XT | |||||
GeForce GTX 1080 Ti | |||||
Radeon RX 5700 XT | |||||
Radeon Pro VII | |||||
Radeon VII | |||||
Arc A580 | |||||
GeForce RTX 2060 SUPER | |||||
GeForce RTX 3060 12GB | |||||
GeForce RTX 2060 12GB | |||||
Radeon RX 5700 | |||||
Radeon RX 6600 | |||||
Radeon RX 5600 XT | |||||
Radeon RX Vega 64 Liquid | |||||
Radeon Pro Vega 64 | |||||
Radeon RX 5600 | |||||
Radeon RX Vega 64 | |||||
GeForce GTX 1080 | |||||
GeForce RTX 2060 6GB | |||||
GeForce RTX 3060 8GB | |||||
GeForce GTX 1070 Ti | |||||
Radeon RX Vega 56 | |||||
GeForce GTX Titan X | |||||
GeForce GTX 1660 Ti | |||||
GeForce RTX 3050 8GB | |||||
GeForce GTX 980 Ti | |||||
GeForce GTX 1070 | |||||
GeForce GTX 1660 SUPER | |||||
Radeon R9 Fury X | |||||
GeForce GTX 1660 | |||||
Radeon R9 Nano | |||||
Radeon RX 5500 XT 4GB | |||||
Radeon RX 5500 XT 8GB | |||||
GeForce RTX 3050 6GB | |||||
GeForce GTX 1650 SUPER | |||||
Radeon R9 390X | |||||
Radeon RX 590 | |||||
GeForce GTX 1060 6GB | |||||
GeForce GTX 780 Ti | |||||
GeForce GTX 980 | |||||
Radeon R9 290X 4GB | |||||
Radeon R9 390 | |||||
Radeon RX 580 4GB | |||||
Radeon RX 580 8GB | |||||
Radeon R9 290 | |||||
Radeon RX 480 4GB | |||||
Radeon RX 480 8GB | |||||
Arc A380 | |||||
GeForce GTX 1060 3GB | |||||
Radeon RX 470 4GB | |||||
Radeon RX 470 8GB | |||||
Radeon RX 570 4GB | |||||
Radeon RX 570 8GB | |||||
GeForce GTX 1650 | |||||
GeForce GTX 780 | |||||
GeForce GTX 970 | |||||
Radeon RX 5300 | |||||
GeForce GTX 770 2GB | |||||
GeForce GTX 770 4GB | |||||
GeForce GTX 960 2GB | |||||
GeForce GTX 960 4GB | |||||
GeForce GTX 1050 Ti | |||||
Radeon R9 290X 8GB | |||||
Radeon R9 380 4GB | |||||
GeForce GTX 1050 3GB | |||||
GeForce GTX 760 2GB | |||||
GeForce GTX 760 4GB | |||||
Radeon R9 280X | |||||
GeForce GTX 950 | |||||
Radeon RX 560 2GB | |||||
Radeon RX 560 4GB | |||||
Radeon R9 380 2GB | |||||
GeForce GTX 1050 2GB | |||||
Radeon RX 460 | |||||
GeForce GTX 750 Ti 1GB | |||||
GeForce GTX 750 Ti 2GB | |||||
Radeon R7 370 | |||||
Radeon R9 270X | |||||
GeForce GT 1030 | |||||
Radeon HD 7870 | |||||
Radeon RX 550 | |||||
Radeon R7 260X | |||||
GeForce GTX 750 | |||||
Radeon HD 7790 | |||||
Grade A | ADVANCED「一歩先の快適さを求めるなら」 高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU | ||||
ランク判定の基準について
至高のGPU。4Kや最高設定での極上の体験が可能に
高リフレッシュレートや高画質の追求できる、ワンランク上のGPU
性能と効率のバランスが取れたGPU選びの最適解
1080p/中設定で30fpsから60fps手前までが見込める標準的なプレイアビリティを確約。
公式動作保証以下の性能のGPU
快適動作スペック・検証まとめ
2020年以降発売のゲーミング用のdGPUであれば、ほとんどのGPUでプレイ可能なほど軽量な本作。プレイをするだけならdGPUのないノートPCでも可能なレベルなので、「フレームレートをどこまで目指すか?」を最初に決めるのがやはり重要。
なお、本ページの推定fpsは、「要求スペックからの単純なGPUパワー比較」で算出しているため、数千fps出るGPUも出てきていますが、実際にはCPUがそこまでのフレームレートを出すほどのパワーがないので、フレームレートは数百から1000fpsレベルが上限でしょう。
ただ、「軽いからどんなPCでも高fpsを狙える」というほど単純じゃないのが本作の難しいところ。本作の特性上、瞬間の隙を絶対に生まないために1% Lowを徹底して高めることが重要ですが、GPUが強くて平均200fps出ていても、CPUに余裕がないと1% Lowが40fps台になることが普通にあります。
つまり、フレームレートを伸ばすのにはGPUももちろんパワーは必要ですが、それ以上にCPUパワーが必要ということです。本作はアンチチートシステムもCPUパワーを食うため、「絶対にボトルネックにならないCPU選び」から始めた方が、高フレームレートで張りつかせるのに苦労をしないでしょう。

